Технические данные
| BlueHDi 120 | BlueHDi 150 | BlueHDi 150 AT8 | BlueHDi 180 AT8 | |
| Двигатель | ||||
| Тип | BlueHDi 120 | BlueHDi 150 | BlueHDi 150 AT8 | BlueHDi 180 AT8 |
| Тип двигателя | R4 | |||
| Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 88 / 120 | 110 / 150 | 130 / 177 | |
| Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 300 | 370 | 400 | |
| Коробка передач | M | А | ||
| Тип привода | Передний | |||
| Тип кузова | ||||
| Количество дверей | 2 | |||
| Категория | N1 | |||
| Тип кузова | Грузовик | |||
| Размеры | ||||
| Длина, мм | 4981 | 5331 | ||
| Ширина, мм | 1924 | |||
| Высота, мм | 1910 | |||
| Масса | ||||
| Снаряженная масса, кг | 2830 | 3100 | 3000 | 3100 |
| Расход топлива | ||||
| Вид топлива | Д | |||
| WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 170 | 178 | 184 | |
Технические данные, расход топлива и/или энергии, СО2 автомобиля могут отличаться в зависимости от уровня комплектации автомобиля и условий эксплуатации!







Jumpy VAN