Технические данные
| BlueHDi 120 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 180 | BlueHDi 180 AT8 | |
| Двигатель | |||||
| Тип | BlueHDi 120 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 180 | BlueHDi 180 AT8 |
| Тип двигателя | R4 | ||||
| Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 88 / 120 | 103 / 140 | 132 / 180 | ||
| Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 320/1400-2500 | ||||
| Коробка передач | M | А | M | А | |
| Тип привода | Передний | ||||
| Тип кузова | |||||
| Количество дверей | 2 | ||||
| Категория | N1 | ||||
| Тип кузова | Грузовик | ||||
| Размеры | |||||
| Длина, мм | 5413 | 5998 | |||
| Ширина, мм | 2050 | 2050 | |||
| Высота, мм | 2254 | 2522 | |||
| Масса | |||||
| Снаряженная масса, кг | 3000 | 3300 | 3500 | ||
| Расход топлива | |||||
| Вид топлива | Д | ||||
Технические данные, расход топлива и/или энергии, СО2 автомобиля могут отличаться в зависимости от уровня комплектации автомобиля и условий эксплуатации!







Jumper