Технические данные
| Electric 210 | Electric 230 | Hybrid 145 e-DCS6 | PHEV 195 | |
| Двигатель | ||||
| Тип | Electric 210 | Electric 230 | Hybrid 145 e-DCS6 | PHEV 195 |
| Тип двигателя | R4 | |||
| Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 100 / 136 | 110 / 150 | ||
| Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 230 | 300 | ||
| Коробка передач | 1-Automaat | M | ||
| Тип привода | Передний | |||
| Максимальная мощность электромотора (кВт/л.с.) | 157 | 170 | 21 | 92 |
| Тип кузова | ||||
| Количество дверей | 2 | |||
| Категория | M1 | |||
| Тип кузова | Минивэн | |||
| Размеры | ||||
| Длина, мм | 4652 | |||
| Ширина, мм | 1936/2108 | |||
| Высота, мм | 1688 | |||
| Клиренс, мм | 176.9 - 200.9 | |||
| Расход топлива | ||||
| Вид топлива | Электроэнергии | Бензин / Hybrid | Бензин / подключаемый гибрид | |
| WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 121-126 | 60-65 | ||
| Запас хода (км) | 498-520 | 653-680 | 84-87 | |
Технические данные, расход топлива и/или энергии, СО2 автомобиля могут отличаться в зависимости от уровня комплектации автомобиля и условий эксплуатации!







C5 Aircross