Технические данные
| PureTech 100 | Hybrid 110 e-DCS6 | |
| Двигатель | ||
| Тип | PureTech 100 | Hybrid 110 e-DCS6 |
| Тип двигателя | R4 | |
| Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 74 / 100 | 74 / 101 |
| Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 205/1750 | 205 |
| Коробка передач | M | 6-Automaat |
| Тип привода | Передний | |
| Максимальная мощность электромотора (кВт/л.с.) | 21 | |
| Тип кузова | ||
| Количество дверей | 2 | |
| Категория | M1 | |
| Тип кузова | Хетчбэк | |
| Размеры | ||
| Длина, мм | 4015 | |
| Ширина, мм | 1755 | |
| Высота, мм | 1590 | |
| Масса | ||
| Снаряженная масса, кг | 1620 | |
| Расход топлива | ||
| Вид топлива | Б | Бензин / Hybrid |
| WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 126-128 | 114 |
Технические данные, расход топлива и/или энергии, СО2 автомобиля могут отличаться в зависимости от уровня комплектации автомобиля и условий эксплуатации!







C3