Tehnilised andmed
| BlueHDi 120 | BlueHDi 150 | BlueHDi 150 AT8 | BlueHDi 180 AT8 | |
| Mootor | ||||
| Tüüp | BlueHDi 120 | BlueHDi 150 | BlueHDi 150 AT8 | BlueHDi 180 AT8 |
| Mootori tüüp | R4 | |||
| Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 88 / 120 | 110 / 150 | 130 / 177 | |
| Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 300 | 370 | 400 | |
| Käigukast | M | A | ||
| Veoskeem | Esi | |||
| Keretüüp | ||||
| Uste arv | 2 | |||
| Kategooria | N1 | |||
| Keretüüp | Kaubik | |||
| Mõõdud | ||||
| Pikkus, mm | 4981 | 5331 | ||
| Laius, mm | 1924 | |||
| Kõrgus, mm | 1910 | |||
| Massid | ||||
| Täismass, kg | 2830 | 3100 | 3000 | 3100 |
| Kütusekulu | ||||
| Kütuse liik | D | |||
| WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 170 | 178 | 184 | |
Sõiduki tehnilised andmed, kütuse- ja/või energiakulu, CO2 heitkogused võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele ja kasutustingimustele!







Jumpy VAN