Tehnilised andmed
| BlueHDi 120 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 180 | BlueHDi 180 AT8 | |
| Mootor | |||||
| Tüüp | BlueHDi 120 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 180 | BlueHDi 180 AT8 |
| Mootori tüüp | R4 | ||||
| Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 88 / 120 | 103 / 140 | 132 / 180 | ||
| Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 320/1400-2500 | ||||
| Käigukast | M | A | M | A | |
| Veoskeem | Esi | ||||
| Keretüüp | |||||
| Uste arv | 2 | ||||
| Kategooria | N1 | ||||
| Keretüüp | Kaubik | ||||
| Mõõdud | |||||
| Pikkus, mm | 5413 | 5998 | |||
| Laius, mm | 2050 | 2050 | |||
| Kõrgus, mm | 2254 | 2522 | |||
| Massid | |||||
| Täismass, kg | 3000 | 3300 | 3500 | ||
| Kütusekulu | |||||
| Kütuse liik | D | ||||
Sõiduki tehnilised andmed, kütuse- ja/või energiakulu, CO2 heitkogused võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele ja kasutustingimustele!







Jumper