Tehnilised andmed
| PureTech 110 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 | BlueHDi 130 AT8 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 | BlueHDi 130 AT8 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 AT8 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 AT8 | |
| Mootor | |||||||||||
| Tüüp | PureTech 110 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 | BlueHDi 130 AT8 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 | BlueHDi 130 AT8 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 AT8 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 AT8 |
| Mootori tüüp | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 |
| Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 81 / 110 | 75 / 102 | 96 / 131 | 96 / 131 | 75 / 102 | 96 / 131 | 96 / 131 | 75 / 102 | 96 / 131 | 75 / 102 | 96 / 131 |
| Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 205 | 250 | 300 | 300 | 250 | 300 | 300 | 250 | 300 | 250 | 300 |
| Käigukast | M | M | M | A | M | M | A | M | A | M | A |
| Veoskeem | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi | Esi |
| Keretüüp | |||||||||||
| Uste arv | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Kategooria | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 |
| Keretüüp | Kaubik | Kaubik | Kaubik | Kaubik | Kaubik | Kaubik | Kaubik | Kaubik | Kaubik | Kaubik | Kaubik |
| Mõõdud | |||||||||||
| Pikkus, mm | 4403 | 4753 | 4753 | 4753 | 4403 | 4403 | 4403 | 4403 | 4403 | 4753 | 4753 |
| Laius, mm | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 |
| Kõrgus, mm | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
| Massid | |||||||||||
| Täismass, kg | 1980 | 2400 | 2400 | 2400 | 2040 | 2040 | 2050 | 2390 | 2400 | 2400 | 2430 |
| Kütusekulu | |||||||||||
| Kütuse liik | B | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 138 | 143 | 151 | 151 | 138 | 147 | 146 | 150 | 142 | 146 | 155 |
Sõiduki tehnilised andmed, kütuse- ja/või energiakulu, CO2 heitkogused võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele ja kasutustingimustele!






Berlingo VAN