Tehnilised andmed
| PureTech 130 AT8 | Hybrid 110 e-DCS6 | Hybrid 145 e-DCS6 | |
| Mootor | |||
| Tüüp | PureTech 130 AT8 | Hybrid 110 e-DCS6 | Hybrid 145 e-DCS6 |
| Mootori tüüp | R4 | ||
| Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 96 / 131 | 74 / 101 | 100 / 136 |
| Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 230/1750 | ||
| Käigukast | A | 6-Automaat | |
| Veoskeem | Esi | ||
| Elektrimootori max võimsus, kW/hj | 15.6 | ||
| Keretüüp | |||
| Uste arv | 2 | ||
| Kategooria | M1 | ||
| Keretüüp | Luukpära | ||
| Mõõdud | |||
| Pikkus, mm | 4350 | ||
| Laius, mm | 1800 | ||
| Kõrgus, mm | 1525 | ||
| Massid | |||
| Täismass, kg | 1735 | 1805 | |
| Kütusekulu | |||
| Kütuse liik | B | Bensiin/hübriid | |
| WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 133 | 108 | |
Sõiduki tehnilised andmed, kütuse- ja/või energiakulu, CO2 heitkogused võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele ja kasutustingimustele!







C4